2023-07-14 15:26:42
烧碱市场周评
来源:卓创资讯 周超 更新时间:2023-07-13
1、本周国内液碱市场收盘对比
表1 华北及西北地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 山东 | 河北 | 河南(折百价) | 内蒙(乌海折百价) |
07月07日 | 710—780 | 730—780 | 2800—2800 | 2000—2100 |
07月10日 | 695—765 | 715—780 | 2800—2800 | 2000—2100 |
07月11日 | 695—765 | 715—780 | 2800—2800 | 2000—2100 |
07月12日 | 695—765 | 715—780 | 2800—2800 | 2000—2100 |
07月13日 | 685—760 | 705—780 | 2800—2800 | 2000—2100 |
上周收盘价 | 710—780 | 730—780 | 2800—2900 | 2000—2100 |
周度涨跌值 | -25—-20 | -25—0 | 0—-100 | 0—0 |
周度涨跌幅 | -3.02% | -1.66% | -1.75% | 0.00% |
表2 华东地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 江苏 | 浙江送到萧绍 | 安徽 | 江西 |
07月07日 | 735—800 | 920—960 | 720—800 | 820—900 |
07月10日 | 735—800 | 920—960 | 720—800 | 820—900 |
07月11日 | 735—780 | 910—950 | 720—800 | 800—900 |
07月12日 | 735—780 | 910—950 | 720—800 | 800—900 |
07月13日 | 735—780 | 910—950 | 720—800 | 800—900 |
上周收盘价 | 735—800 | 920—960 | 720—800 | 820—900 |
周度涨跌值 | 0—-20 | -10—-10 | 0—0 | -20—0 |
周度涨跌幅 | -1.30% | -1.06% | 0.00% | -1.16% |
表3 华南及西南地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 福建 | 广东 | 广西 | 四川(折百价) |
07月07日 | 980—1100 | 880—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月10日 | 980—1100 | 880—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月11日 | 980—1100 | 880—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月12日 | 980—1100 | 880—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月13日 | 980—1100 | 870—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
上周收盘价 | 980—1100 | 880—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
周度涨跌值 | 0—0 | -10—0 | 0—0 | 0—0 |
周度涨跌幅 | 0.00% | -0.56% | 0.00% | 0.00% |
2、 液碱价格走势图
3、 国内液碱市场
本周国内各市场32%液碱周内价格下降或稳定,周均价环比下降为主。山东、河南、河北、江苏、江西、安徽、浙江、福建、内蒙古、广东和重庆地区周均价下降,四川地区周均价上涨,湖北、宁夏和广西地区周均价稳定。以山东地区为例,本周山东32%离子膜碱周度均价731.5元/吨,较上周均价745元/吨下降1.81%。本周四山东32%离子膜碱主流现汇出厂价格685-760元/吨,收盘均价722.5元/吨,较上周四收盘均价745元/吨下降3.02%。各个市场的具体变化及原因如下表所示:
表4 各地区液碱市场价格变动及市场表现情况
大区 | 省份 | 价格变化 | 市场动态 |
华北 | 山东 | 下降 | 需求疲软,氯碱企业出货平淡,供应压力依旧存在,价格承压下行 |
河北 | 下降 | 下游需求平淡,且受山东液碱降价影响,沧州液碱价格下滑,其他区域价格持稳,市场价格稳中有降 | |
河南 | 下降 | 受山东邻近区域液碱低价影响,散户接货积极性下降,部分氯碱企业出货一般,周初降价出货,市场价格稳中有降 | |
华东 | 江苏 | 下降 | 周内苏北地区因后期有检修进行,液碱价格稳中有涨,苏南地区因需求疲软,价格区间缩窄,综合苏北及苏南液碱成交情况,江苏整体市场成交重心小幅下移 |
江西 | 下降 | 需求疲软,成交情况一般,价格有所下滑 | |
安徽 | 下降 | 有氯碱企业停车检修,液碱供应减少,但下游需求仍较平淡,接货积极性不高,周内市场价格稳定,延续上周偏低价格,均价环比下降 | |
浙江 | 下降 | 需求疲软,部分氯碱企业出货情况一般,价格小幅回落 | |
福建 | 下降 | 供需基本面变化不大,市场观望气氛浓厚,周内市场价格稳定,延续上周偏低价格,均价环比下降 | |
华中 | 湖北 | 稳定 | 市场供需情况变动不大,下游接货淡稳,氯碱企业出货尚可,价格稳定 |
西北 | 内蒙古 | 下降 | 当地部分氯碱企业降负荷运行,液碱供应量减少,需求淡稳,价格止跌盘整,周内市场价格稳定,均价环比下降 |
宁夏 | 稳定 | 当地供需调整不多,市场运行平稳,价格稳定为主 | |
华南 | 广东 | 下降 | 贸易商出货情况不畅,需求疲软,价格稳中小幅阴跌 |
西南 | 四川 | 上涨 | 当地氯碱装置开工负荷率偏低,液碱供应量偏紧,但受片碱价格下降影响,周内当地液碱价格暂时稳定,延续上周偏高价格,均价环比上涨 |
重庆 | 下降 | 下游需求尚可,受片碱近期降价影响,部分订单价格下调,市场价格稳中有降 | |
广西 | 稳定 | 市场供需情况基本稳定,氯碱企业出货尚可,价格稳定 |
4、相关产品
4.1 PVC
本周PVC粉市场价格震荡上行,价格重心上移,现货成交未见起色。截至7月13日,电石法PVC粉周均价5704元/吨,较上周上涨68元/吨,涨幅为1.21%,周均价上涨幅度较上周有所扩大。近期宏观氛围较前期有所改善,PVC粉在大宗商品市场气氛的带动下价格有所上行。但PVC粉供需基本面整体仍然偏弱,本周PVC粉下游制品企业订单暂无好转,采购原料积极性不高,需求端暂无追涨意向。
4.2 液氯
本周PVC粉市场价格震荡上行,价格重心上移,现货成交未见起色。截至7月13日,电石法PVC粉周均价5704元/吨,较上周上涨68元/吨,涨幅为1.21%,周均价上涨幅度较上周有所扩大。近期宏观氛围较前期有所改善,PVC粉在大宗商品市场气氛的带动下价格有所上行。但PVC粉供需基本面整体仍然偏弱,本周PVC粉下游制品企业订单暂无好转,采购原料积极性不高,需求端暂无追涨意向。
5、下周市场展望
下周PVC粉市场价格震荡上行,价格重心上移,现货成交未见起色。截至7月13日,电石法PVC粉周均价5704元/吨,较上周上涨68元/吨,涨幅为1.21%,周均价上涨幅度较上周有所扩大。近期宏观氛围较前期有所改善,PVC粉在大宗商品市场气氛的带动下价格有所上行。但PVC粉供需基本面整体仍然偏弱,本周PVC粉下游制品企业订单暂无好转,采购原料积极性不高,需求端暂无追涨意向:
表5 下周各地区液碱市场价格变动及市场表现情况预测
大区 | 省份 | 下周价格走势预测 | 主要原因 |
华北 | 山东 | 稳定 | 液碱市场价格仍有一定下行压力,但受制于成本利润支撑,价格进一步下探空间有限,预计市场盘整为主 |
河北 | 稳定 | 下游和贸易商接货积极性不高,但受氯碱企业后期检修及挺价心态支撑,价格预计持稳为主 | |
河南 | 稳定 | 前期检修企业预计提负荷运行,液碱供应增加,但后期焦作也有氯碱企业计划检修,对市场存提振作用,预计价格持稳 | |
华东 | 江苏 | 稳定 | 当地预计下周有氯碱装置恢复开车,但也有氯碱装置检修,供应量变化不大,需求调整不多,市场价格预计大多稳定为主 |
浙江 | 下降 | 周边上海氯碱装置即将复产,液碱供应量增加,而需求平淡,接货积极性不温不火,液碱价格出现小幅回落的可能性存在 | |
安徽 | 稳定 | 有氯碱企业停车检修中,液碱供应减少,且受江苏液碱稳价预期支撑,预计价格稳定 | |
江西 | 稳定 | 预计当地氯碱装置开工负荷率不高,加之需求调整不多,供需变动不大,价格预计暂时稳定 | |
福建 | 稳定 | 市场供需基本面预计变化不大,市场人士心态谨慎,市场预计仍淡稳运行,价格稳定为主 | |
华中 | 湖北 | 稳定 | 市场供需情况预计变动不大,下游接货较平稳,价格稳定 |
西北 | 内蒙古 | 上涨 | 下周有个别氯碱企业安排停车检修,预期液碱供应量减少,加之近期个别氯碱装置减量,利多液碱价格,需求端淡稳,价格或有小幅上涨 |
宁夏 | 稳定 | 预计当地供需调整不多,价格稳定为主 | |
华南 | 广东 | 稳定 | 东阳光氯碱装置虽计划检修,但需求仍显疲软,对价格利多提振作用不足,预计下周当地液碱价格多盘整为主 |
西南 | 四川 | 稳定 | 预计当地供需变动不大,市场货源偏紧,但受片碱价格偏低影响,市场价格稳定为主 |
重庆 | 稳定 | 预计下游需求基本稳定,氯碱企业出货较平稳,价格稳定 | |
广西 | 稳定 | 虽有广东氯碱企业计划检修,对广西价格有一定提振作用,但下游需求平淡,对价格进一步上涨有所抵触,价格预计稳定为主 |
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!