2024-04-11 09:28:22
烧碱市场日评
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2024-04-10
1. 液碱收盘价格表
表1 国内主要地区32%离子膜碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 04月10日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 32%离子膜碱 | 730—805 | 0 | -48 | -118 | 现汇,自提,含税 |
江苏 | 32%离子膜碱 | 820—900 | 0 | -57 | 0 | 承兑,自提,含税 |
浙江 | 32%离子膜碱 | 1020—1050 | 0 | 0 | 90 | 承兑,送到,含税 |
河北 | 32%离子膜碱 | 740—820 | 0 | -40 | -200 | 现汇,自提,含税 |
内蒙古(乌海)折百价 | 32%离子膜碱 | 2200—2250 | 0 | -133 | -225 | 承兑,自提,含税 |
广东 | 32%离子膜碱 | 1000—1050 | 0 | 0 | 90 | 现汇,自提,含税 |
河南(折百价) | 32%离子膜碱 | 2700—2800 | 0 | -100 | -225 | 承兑,自提,含税 |
福建 | 32%离子膜碱 | 1100—1200 | 0 | 15 | 165 | 现汇,送到,含税 |
江西 | 32%离子膜碱 | 930—1000 | 0 | 0 | 60 | 现汇,自提,含税 |
安徽 | 32%离子膜碱 | 890—930 | 0 | -30 | 45 | 承兑,自提,含税 |
广西 | 32%离子膜碱 | 970—1100 | 0 | -25 | 10 | 现汇,自提,含税 |
四川(折百价) | 32%离子膜碱 | 3600—3700 | 0 | 0 | -150 | 承兑,自提,含税 |
重庆(折百价) | 32%离子膜碱 | 3600—3900 | 0 | -50 | -550 | 承兑,自提,含税 |
表2 国内主要地区高度液碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 04月10日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 50%离子膜碱 | 1270—1270 | 0 | -70 | -130 | 现汇,自提,含税 |
江苏 | 48%离子膜碱 | 1380—1450 | 0 | -50 | 65 | 承兑,自提,含税 |
浙江 | 48%离子膜碱 | 3400—3500 | 0 | 0 | 50 | 承兑,送到,含税 |
广东 | 50%离子膜碱 | 1650—1660 | 0 | -10 | 165 | 现汇,自提,含税 |
今日国内液碱市场成交氛围尚可,各地液碱价格稳定为主。山东地区下游需求不温不火,液碱供应充足,近期液碱价格下降较多,下游接货情况有所好转,价格暂稳。河南地区下游接货积极性一般,受其他氯碱企业降价、氧化铝采购液碱价格下降影响,个别氯碱企业价格滞后性下调,市场主流成交区间未动。
2. 相关产品市场概述
今日国内液氯市场成交尚可,山东地区液氯价格稳定。按照目前碱氯最新价格核算,根据氯碱企业ECU盈利模型测算,氯碱企业盈利不变。
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!